Größenratgeber
Anprobe zu Hause
Bitte benutzen Sie für das Anprobieren einen Schuhanzieher und machen Sie die Schnürung immer ganz auf, das vermeidet unnötige Beschädigungen am Schuh. Vermeiden Sie die Anprobe mit bereits überbeanspruchten Füßen. Wenn der Schuh nur etwas zu weit bzw. zu groß ist, aber eine kleinere Größe zu klein wäre, probieren Sie es doch mit einer zusätzlichen Einlegesohle. Oder – falls das zu viel ist – mit einem Zehen- oder Fersenpolster. Durch das Einlegen bekommt der Fuß mehr Halt, und die Passform wird optimiert.
Innenschuhlänge von der Zehenspitze bis zur Ferse gemessen
RIBBON BALLERINA, GRAND PRIX, MODEL 7, EDEN, JITTERDOLL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
22,2cm | 22,9cm | 23,6cm | 24,3cm | 25cm | 25,7cm | 26,4cm |
42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
27,2cm | 28cm | |||||
RIVIERA CLASSIC, HIGHBALL, CINEMA | ||||||
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
22 cm | 22,7cm | 23,4cm | 24 cm | 24,7cm | 25,3cm | 26 cm |
42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
26,7cm | 27,4cm | |||||
RIVIERA FLAT, GRACE, RIVIERA HIGH, MINA, CATNIP | ||||||
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
22,6cm | 23,3cm | 24 cm | 24,6cm | 25,3cm | 25,9cm | 26,6cm |
42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
27,3cm | 28cm | |||||
EL DORADO, LEAD, RUGCUTTER, PENNY LOAFER | ||||||
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
23,8cm | 24,5cm | 25,2 | 25,7cm | 26,3cm | 27,1cm | 28 cm |
42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
28,6cm | 29,3cm | 30 cm | 30,6cm | 31,4cm | 32,2cm | |
PACIFIC, COMET, PEGASUS, THE WHIP | ||||||
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
23,5cm | 24 cm | 24,7cm | 25,2cm | 25,8cm | 26,6cm | 27,4cm |
42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
28,2cm | 29 cm | 29,7cm | 30,3cm | 31 cm | 31,9cm | |
PONY AIR | ||||||
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
23 cm | 23,7cm | 24,4cm | 25,1cm | 25,8cm | 26,5cm | 27,1cm |
42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
27,8cm |
Schuhgrößen Umrechnungstabelle
Damengrößen
EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||||
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | |
UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |